EDIUS 8 vs. 9 Funktionsübersicht / Vergleichstabelle
Wir stellen hier die Funktionen der Versionen EDIUS Pro 9 / Workgroup 9 und EDIUS Pro 8 / Workgroup 9 im direkten Vergleich gegenüber.
WAS IST MIT DEM EDIUS X?
Die Unterschiede zwischen EDIUS X Pro und EDIUS X WORKGROUP beschreiben wir hier:
► EDIUS X Vergleichstabelle
► EDIUS X Fragen & Antworten
Welche Angebote gibt es aktuell?
► zu den EDIUS 9 Angeboten
► zu den EDIUS X (10) Angeboten
Funktionen |
EDIUS |
EDIUS Workgroup 9 |
EDIUS Workgroup 8 |
EDIUS Pro 8 |
direktes Upgrade auf die nächste EDIUS-Version im Jahr 2020 ist möglich („Edius 10“) | Ja | Ja | Nein | Nein |
NewBlueFX Title Pro 5 mit Vorlagen inklusive | Ja | Ja | Nein | Nein |
Integrierte Untertitel („Closed Captioning“) | Ja | Ja | Nein | Nein |
Reduzierte Vorschauqualität („Draft Preview“) | Nein | Ja | Nein | Nein |
Unterstützt Echtzeitausgabe von UHD („4K 16:9“) 50p/60p per Schnittkarten von z. B. AJA oder Blackmagic Design | Nein | Ja | Nein | Nein |
4K (4096×2160/3840×2160), 8 oder 10-bit Farbtiefe | Ja | Ja | Ja | Ja |
Erweiterte Multicam Funktion mit neuen Synchronisations Optionen | Ja | Ja | Nein | Nein |
Audio Sync Option (auch für Multicam-Schnitt) | Ja | Ja | Nein | Nein |
Loudness Auto Adjust, automatische Anpassung der Lautheit konform mit R128 für Privatanwender eher uninteressant, für TV-Sender wichtig |
Nein | Ja | Nein | Nein |
Mync zur Verwaltung von Video-, Audio- und Bilddateien inklusive Importfunktion, Verschlagwortung, Recherche und Sichtung in hervorragender Qualität. Hochladefunktion auf YouTube, Vimeo und FTP-Server. | Ja | Ja | Ja, aber weniger Funktionen | Ja, aber weniger Funktionen |
Optical Flow für Frameratenkonvertierung und Zeitlupen | Ja | Ja | Ja, aber Qualitätsstufen nicht einstellbar, kein Match-Mode | Ja, aber Qualitätsstufen nicht einstellbar, kein Match-Mode |
Histrogramm für die Farbkorrektur | Ja | Ja | Nein | Nein |
Videoscopes (HDR, Nits ,YCbCr parade / RGB parade) | Ja | Ja | Nein | Nein |
Erweiterte Clipinformationen im Bin-Fenster | Ja | Ja | Ja | Ja |
DVD und BD Ausgabe aus verschiedenen Projekteinstellungen heraus möglich | Ja | Ja | Ja | Ja |
Erzeugung von Proxy Dateien in unterschiedlichen Auflösungen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Verbesserter GV Browser (Mync) mit Snapshot-Funktion | Ja | Ja | Ja | Ja |
F-Log für Fujifilm in Primärer Farbkorrektur | Ja | Ja | Ja | Ja |
Projekt mit bis zu 64 Audiokanälen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Unterstützung von Blackmagic Design braw (RAW) | Ja | Ja | Nein | Nein |
Unterstützung von Sony RAW / Sony C-OCN | Ja | Ja | Nein | Nein |
Unterstützung von Cinema RAW Light | Ja | Ja | Nein | Nein |
Import/Export von MXF DNxHD in FHD 60,59.94, 50p /8 und 10Bit | Nein | Ja | Ja | Nein |
Verbesserte GUI für UHD/4K und hochauflösende Monitore | Ja | Ja | Nein | Nein |
Installation von EDIUS ohne Apple QuickTime möglich | Ja | Ja | Ja | Ja |
Native Unterstützung von Apple ProRes Material | Ja | Ja | Ja | Ja |
Apple ProRes MXF und Sony VENICE RAW beim Import | Ja | Ja | Nein | Nein |
Apple ProRes Export und ProRes Raw Import | Ja | Ja | Nein | Nein |
Apple ProRes 4444 Clips mit Alphakanal Export | Ja | Ja | Nein | Nein |
Unterstützung neuer Farbräume neben Rec.709 auch BT.2020 und BT.2100 PQ/HLG | Ja | Ja | Nein | Nein |
Unterstützung neuer Farbräume: ARRI-ALEXA Wide Gamut, Log C, DJI-D-Gamut/D-Log, Fujifilm X-T3, N-Log | Ja | Ja | Nein | Nein |
Erweiterte Farbraumauswahl für Primäre Farbkorrektur | Ja | Ja | Ja, aber weniger Auswahl | Ja, aber weniger Auswahl |
Farbraum festlegen in den Projekteintellungen + Farbraum-Mangement | Ja | Ja | Nein | Nein |
Umfassender HDR Workflow in PQ/HLG, Import, nativer Schnitt, Konvertierung, Ausgabe | Ja | Ja | Nein | Nein |
Optimierte und einfach zu verwendende HDR-SDR Konvertierung mit Soft-clip Funktion | Ja | Ja | Nein | Nein |
SDR und HDR (auch gemischt) | Ja | Ja | Nein | Nein |
Monitor Control für optimale HDR Ausgabe | Nein | Ja | Nein | Nein |
Import von lookuptables (LUTs) | Ja | Ja | Ja | Ja |
Beschleunigung der Primären Farbkorrektur durch Zuschalten einer performanten Grafikkarte | Ja | Ja | Ja | Ja |
Verbesserte Unterstüzung von Intel QuickSync (mit aktuellen Treibern ab 2019) | Ja | Ja | Nein | Nein |
Renderformat ändern während des Editings (Grass Valley HQ/HQX, uncompressed (RGB) AVI and AVC-Intra MXF) | Ja | Ja | Nein | Nein |
Primäre Farbkorrektur mit LOG-Farbraum Anpassung | Ja | Ja | Ja | Ja |
Farbige Sequenz- und Clipmarker für eine bessere Organisation des Materials | Ja | Ja | Nein | Nein |
Erweiterung des „Marke bearbeiten“ Dialogfelds | Ja | Ja | Nein | Nein |
Unterstützung von Canon, Red und Sony Raw Formaten mit GPU Unterstützung | Ja | Ja | Ja (aber nicht alle) | Ja (aber nicht alle) |
Motion Tracker (über Masken-Filter) | Ja | Ja | Ja | Ja |
Optimierter Masken Motion Tracker für bessere Tracking Ergebnisse | Ja | Ja | Nein | Nein |
Reduzierte Vorschauqualität für mehr Echtzeiteffekte | Nein | Ja | Ja | Nein |
Verbesserte ProRes and DNxHD performance by 250% | Ja | Ja | Ja | Ja |
Support von Projektvorlagen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Supporting Open FX Plug-ins | Ja | Ja | Ja | Ja |
Neue Benutzeroberfläche (GUI) mit verbesserter Skalierbarkeit für hochauflösende Displays und schlankerem, modernem Design (mit z.B. Darstellung des Videomaterials im Bin-Fenster in jeder gewünschten Größe). | Ja | Ja | Nein | Nein |
Fortschrittsanzeige beim Export und Rendern im EDIUS Icon | Ja | Ja | Nein | Nein |
GV Browser (= Mync), ein persönlicher Dateimanager, der es ermöglicht, das komplette Material auf einem System (Video, Audio und Bilder) zu organisieren und zu verwalten. | Ja | Ja | Ja | Ja |
Unterstützung neuester Kameraformate wie z.B. Canon XF-HEVC, BM braw, Canon C200 | Ja | Ja | Nein | Nein |
Optimiert für Intel Core i Architektur der neunten Generation | Ja | Ja | Nein | Nein |
Optimierter MPEG2- und H.264 Encoder | Ja | Ja | Ja, aber in eingeschränkter Qualität | Ja, aber in eingeschränkter Qualität |
Export von High End H.264 (MP4) mit 10 Bit und 4:2:2 | Ja | Ja | Nein | Nein |
Nutzung der Intel Quick-Sync-Beschleunigung für beeindruckende Echtzeitleistung bei der Verarbeitung von H.264 HD und 4K-Material. | Ja | Ja | Ja, aber langsamer | Ja, aber langsamer |
H.265 (HEVC) Decoding | Ja | Ja | Ja | Ja |
H.265 (HEVC) Decoding mit Intel Quick-Sync-Beschleunigung (super-schnell) | Ja | Ja | Nein | Nein |
Export Unterstützung für H.264/H.265 als MOV | Ja | Ja | Nein | Nein |
H.264 Encodierung mit niedriger Bitrate | Ja | Ja | Nein | Nein |
DNxHR Unterstützung | Nein | Ja | Ja | Nein |
Canon XF-HEVC (H.265) Unterstützung (Decoding) – Achtung: Verwenden bereits viele Camcorder, Actionscams etc. | Ja | Ja | Nein | Nein |
Unterstützung von Open FX Plug-ins | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kostenfreie 9.xx-Updates mit neuen Features und Erweiterungen innerhalb des Produktzykluses von EDIUS 9 | Ja | Ja | Nein | Nein |
Kostenfreies Updates auf die nächste Edius Version in 2020 (bei Käufen ab dem 13.9.2019, gültig für Upgrade-, Jump- und Vollversionen) | Ja | Ja | Nein (Upgrade kaufen) | Nein (Upgrade kaufen) |
High DPI Support sowie Unterstützung für H.265/HEVC bei Import | Ja | Ja | Nein | Nein |
Timecode Anzeige in 50p/60p / Timecode-Ausgabe im Bild mit 50p/60p | Ja | Ja | Nein | Nein |
Timecode Preset inviduell einstellen | Ja | Ja | Nein | Nein |
Erweiterte User-Settings | Ja | Ja | Nein | Nein |
Title Insert Mode | Nein | Ja | Nein | Nein |
0.1% Schritte für die Gaußsche Unschärfe | Ja | Ja | Nein | Nein |
Voice Over Level Beschriftung | Ja | Ja | Nein | Nein |
Projekt Wizard mit Overscan Einstellung | Ja | Ja | Nein | Nein |
HDR Farbbalken | Ja | Ja | Nein | Nein |
Hardwareunterstützung für HD STORM MOBILE | Ja | Ja | Ja | Ja |
Hardwareunterstützung für HD STORM | Nein | Nein | Nein, praktisch aber mögl. | Nein, praktisch aber mögl. |
AJA IO 4K Plus und Kona 5 Unterstützung für die Vorschau | Nein | Ja | Nein | Nein |
Ergänzung der Exporters um weitere Formate und für schnellere Ausgaben (Definieren von Vorlagen, z.B. für Mp4) | Ja | Ja | Nein | Nein |
„Edit while Capture“ Erfassen/Aufnahme von Livequellen, die bereits geschnitten werden können, während die Aufnahme noch läuft und die Dateien „wachsen“. Zusätzlich unterstützte Aufnahme-Lösungen: Metus Ingest und Grass Valley T2 Recoder) |
Nein | Ja, Aufnahme und Schnitt |
Nein | Nein |
Avid-DNxHD-Codec-Unterstützung (MXF) Support, ideal zum Austausch in der Zusammenarbeit mit Avid-Cuttern | Optional | Ja | Optional | Optional |
EDIUS Watch Folder, überwacht einen Ordner auf der lokalen Festplatte oder im Netzwerk und importiert Dateien automatisch in die EDIUS-Bin | Nein | Ja | Ja | Nein |
EDIUS XRE Render Engine Support, ermöglicht die Übergabe finaler EDIUS-Projekte zum externen Rendern | Nein | Ja | Ja | Nein |
Dolby E Pass-Through, Dolby-E-Audiodaten bleiben bei der Bearbeitung unberührt | Nein | Ja | Ja | Nein |
ANC Daten (closed captioning/Untertitel)-Pass-Through, im Video integrierte Untertitel bleiben bei der Bearbeitung unberührt | Nein | Ja | Nein | Nein |
Audio Monitoring Modus für den Player, ermöglicht das gezielte Abhören einzelner Audio-Spuren einer Quelldatei | Nein | Ja | Ja | Nein |
Loudness/Lautheit Monitoring, Kontrolle nach R128 Standard, wichtig bei der Erstellung des finalen Audio-Mixes für Fernsehanstalten | Nein | Ja | Ja (aber keine automatische Abmischung) | Nein |
Verbindung zu Massenspeicher via FTP (selten verwendete Funktion) |
Nein | Ja | Ja | Nein |
Allgemeiner MXF-Exporter (selten verwendete Funktion) |
Nein | Ja | Ja | Nein |
K2-GXF-Exporter für K2-Storage-Server, erfordert K2-Server | Nein | Optional | k.A | Nein |
Verbindung zu GV STRATUS (Newsroom, Field), erfordert GV STRATUS-Installation | Nein | Optional | k.A | Nein |
Verbindung zu K2 SAN, K2 Dyno (SNFS), benötigt K2 SAN oder K2 Dyno | Nein | Optional | k.A | Nein |
Integration des CatDV-MAM-Systems (Square Box Systems), erfordert CatDV-MAM | Nein | Ja | k.A | Nein |
Integration des Metus-MAM-Systems, erfordert Metus-MAM | Ja | Ja | k.A. | k.A. |
Dolby Plus/Professional-Lizenz, relevant für Broadcaster | Nein | Optional | Optional | Nein |
XAVC Proxy Workflow ermöglicht die wohl beste Sony XAVC(-S) Proxy Unterstützung | Ja | Ja | Nein | Nein |
Cloud Ready | Nein | Ja | Nein | Nein |
Nativer Raw 10bit Cinema DNG Support | Ja | Ja | Nein | Nein |
Internetzugang erforderlich | Ja (mindestens alle 60 Tage einmal) | Nein | Nein | Ja |
Das Erstellen einer persönlichen EDIUS ID ist notwendig, um EDIUS betreiben zu können. | Ja | Nein | Nein | Ja |
Windows 7 / 8 / 10 | Ja | Ja | Ja | Ja |
EDIUS 9 „Plus“ Promotion: Jeder, der EDIUS 9 ab sofort erwirbt, erhält ein kostenloses Upgrade auf die kommende EDIUS Version, die in 2020 erwartet wird.
Berechtigt sind EDIUS Pro 9 oder Workgroup 9 Vollversionen sowie (Jump) Upgrades von Version 8 und älteren EDIUS Versionen – ausgenommen sind vergünstigte EDU Versionen und die Home Edition. |
Edius 9 Pro kaufen | Edius 9 WG kaufen | nicht mehr verfügbar | nicht mehr verfügbar |
Für die Richtigkeit der Liste übernehmen wir keine Gewähr.
Die Tabelle zeigt auch bei weitem nicht alle Möglichkeiten von EDIUS 9, sondern nur eine Auswahl der Funktionen.
EDIUS ANGEBOTE AUF EINEN BLICK
► zu den EDIUS 9 Angeboten
► zu den EDIUS X (10) Angeboten
DER VERGLEICH IN EINEM VIDEO
Lohnt sich EDIUS 9?
Brauche ich die WORKGROUP-Version oder reicht mir die Pro-Version?
Die Filmpraxis macht Ihnen die Entscheidung leicht(er): In diesem Video stellen wir die wichtigsten Funktionen der Versionen EDIUS Pro 9 und EDIUS Workgroup 9 im direkten Vergleich gegenüber.