EDIUS X Funktionsübersicht / Vergleichstabelle
Wir stellen hier die Funktionen der Versionen EDIUS Pro X / Workgroup X im direkten Vergleich gegenüber.
Möchten Sie EDIUS X mit EDIUS 8/9 vergleichen?
► Vergleich EDIUS 9 vs. EDIUS 8
Welche Angebote gibt es aktuell?
► zu den EDIUS 9 Angeboten
► zu den EDIUS X (10) Angeboten
Unser Extra für Sie: Hier können Sie die Tabelle als PDF herunterladen (und auch ausdrucken)
JA: Unterstützt
NEIN: Nicht unterstützt
Optional: Wird bei Verwendung entsprechender Optionen unterstützt.
Eingabe
Funktion | EDIUS X Workgroup | EDIUS X Pro |
Import aus normalen Kameras, einschließlich Video- und Digitalkameras | JA | JA |
Import aus Kameras, die 4K und 2,5K unterstützen | JA | JA |
Import professioneller Kameraformate (MXF) | JA | JA |
Unterstützung für Cinema RAW-Quellbrowser und -Decodierung | JA | JA |
Unterstützung für Cinema RAW Light-Quellbrowser und -Decodierung | JA | JA |
Unterstützung für Sony RAW/Sony X-OCN-Quellbrowser und -Decodierung | JA | JA |
H.265/HEVC-Decodierung | JA | JA |
H.265/HEVC-Decodierung mit hoher Geschwindigkeit | JA | JA |
Canon XF-HEVC (H.265)-Decodierung | JA | JA |
Import aus (stereoskopischen) 3D-Kameras | JA | JA |
Import von Standbildern, einschließlich Fotos und Abbildungen | JA | JA |
Import aufeinanderfolgender Standbilddateien | JA | JA |
Import von Tonmaterialien | JA | JA |
Import von Final Cut Pro XML | JA | JA |
Erfassung | JA | JA |
Quellbrowser | JA | JA |
Unterstützung für Avid DNxHD-Codec | JA | Optional |
Import des Dolby Digital Professional- und des Dolby Digital Plus-Formats | Optional | NEIN |
Einstellungen
Funktion | EDIUS X Workgroup | EDIUS X Pro |
Unterstützung für 8K | JA | NEIN |
Unterstützung für 4K, 10-Bit | JA | JA |
Unterstützung für High Definition | JA | JA |
Unterstützung für 1080/60p | JA | JA |
Farbraumauswahl mit Projekteinstellungen | JA | JA |
Bearbeitungsfunktion für Farbraumliste | JA | JA |
Auswahl von Rendering-Format bei der Bearbeitung | JA | JA |
TC-Voreinstellung | JA | JA |
Benutzerprofile | JA | JA |
Hochladen und Herunterladen per FTP | JA | NEIN |
Timecode-Anzeige für 60p/50p | JA | JA |
Bearbeitung
Funktion | EDIUS X Workgroup | EDIUS X Pro |
HDR-Bearbeitung | JA | JA |
Echtzeitschnitt von in mehreren Formaten vorliegendem Material | JA | JA |
Intel Quick Sync Video-Hardware-Decodierung | JA | JA |
Verbesserte Benutzeroberfläche | JA | JA |
Multikamera-Bearbeitung | JA | JA |
Stereoskopische Bearbeitung (3D) | JA | JA |
Funktion | EDIUS X Workgroup | EDIUS X Pro |
Verschiedene Bearbeitungsmodi | JA | JA |
Proxy-Bearbeitung | JA | JA |
Preroll-Bearbeitung | JA | JA |
Titeleinfügemodus | JA | NEIN |
Bearbeitung während der Erfassung von Aufnahmen | JA | NEIN |
Mehrere Sequenzen in Projekten | JA | JA |
Verschachtelungssequenzen | JA | JA |
Entwurf-Vorschau | JA | JA |
Einstellungen für Wiedergabebildqualität bei RED-Dateien | JA | JA |
Vollbildvorschau | JA | JA |
Drehen des Vorschaufensters | JA | JA |
Zebra-Vorschau | JA | JA |
Monitorsteuerung | JA | NEIN |
Zeitneuzuordnung | JA | JA |
Zeitlupe in hoher Qualität | JA | JA |
Verbesserter Abstimmmodus für Zeitlupe in hoher Qualität | JA | JA |
Vektorskope und Wellenformen | JA | JA |
Videoskope | JA | JA |
Primäre Farbkorrektur | JA | JA |
Markenfunktion | JA | JA |
Untertitelansicht (CEA-708/CEA-608) | JA | JA |
Audio
Funktion | EDIUS X Workgroup | EDIUS X Pro |
Audio-Monitoring-Modus | JA | NEIN |
Lautstärkemesser | JA | NEIN |
Audiomischer | JA | JA |
Audiokanal-Mapping | JA | JA |
Durchschleifung des Audio-Bitstreams | JA | NEIN |
Normalisierung | JA | JA |
Generierung von Audio-Wellenformen (Sprach- Wellenformanzeige) | JA | JA |
Voiceovers | JA | JA |
Effekte
Funktion | EDIUS X Workgroup | EDIUS X Pro |
Videofilter | JA | JA |
Übergänge | JA | JA |
Audioeffekte | JA | JA |
Quick Titler | JA | JA |
Alphakanäle | JA | JA |
Maskenfilter | JA | JA |
Spurmatte-Keyer | JA | JA |
Kombinierte Filter | JA | JA |
VST-Plug-In-Brücke | JA | JA |
GPUfx | JA | JA |
Chroma Key und Luminanz-Key | JA | JA |
Zusammensetzungen (Addition, Multiplikation usw.) | JA | JA |
Verwacklungsstabilisator (Unschärfekorrektur) | JA | JA |
Gaußscher Weichzeichner | JA | JA |
Effektanpassung | JA | JA |
Ausgabe
Funktion | EDIUS X Workgroup | EDIUS X Pro |
Ausgabe in Windows Media, QuickTime und andere gängige Formate | JA | JA |
Ausgabe ins Dolby Digital Professional- und Dolby Digital Plus- Format | Optional | NEIN |
Hochauflösende Ausgabe mit hoher Geschwindigkeit in XAVC- Formate wie 4K | JA | JA |
Export von XAVC/MP4-Clip mit HDR-Metadaten | JA | JA |
Export von generischer MXF-Datei | JA | NEIN |
Blu-ray-/DVD-Ausgabe (Authoring) | JA | JA |
Blu-ray-/H.264-Codierung mit hoher Geschwindigkeit mithilfe von Intel Quick Sync Video | JA | JA |
H.265/HEVC (MP4)-Codierung mit hoher Geschwindigkeit mithilfe von Intel Quick Sync Video | JA | JA |
Ausgabe | JA | JA |
Batch-Export | JA | JA |
Bandausgabe | JA | JA |
Videoausgabe-Konvertierung | JA | NEIN |
Sonstige Funktionen
Funktion | EDIUS X Workgroup | EDIUS X Pro |
Mync (Anwendung zum Inhaltsmanagement) | JA | JA |
Schnellstart | JA | JA |
EDIUS OFX Bridge | JA | JA |
Titler Pro 5 for EDIUS 9 | JA | JA |
eID | JA *1 | JA |
Gleichzeitige Installation von EDIUS X und EDIUS 9 | JA | JA |
Offline-Bearbeitung | JA | NEIN |
Unterstützung für Plug-Ins von Drittanbietern | JA | JA |
Unterstützung für natives 64-Bit-Betriebssystem | JA | JA |
Automatische Update-Benachrichtigung | NEIN | JA |
GV STRATUS | Optional | NEIN |
EDIUS XRE | Optional | NEIN |
K2-Verbindung (SAN) | Optional | NEIN |
K2-Verbindung (FTP) | Optional | NEIN |
*1 Die Registrierung der eID ist optional.
Unterstützte Geräte
Funktion | EDIUS X Workgroup | EDIUS X Pro |
STORM 3G | JA | JA |
STORM Pro | JA | JA |
Unterstützung für E/A-Hardware von Drittanbietern | JA | JA |
Sie haben weitere Fragen?
► EDIUS X Fragen & Antworten
Alle Angaben ohne Gewähr.
Hier können Sie die Tabelle als PDF herunterladen